Federalny kodeks karny i przepisy karne każdego stanu dzielą przestępstwa na dwa poziomy, zbrodnie i wykroczenia. Wykroczenia są mniej poważne; zazwyczaj kończą się wyrokiem jednego roku lub mniej, a wyroki odbywają się w więzieniu, nie w więzieniu stanowym. Wykroczenia skutkują karą więzienia stanowego, chyba że sąd ma możliwość nałożenia nadzoru kuratora.
Co to jest wykroczenie klasy C?
W większości stanów, wykroczenia są dalej klasyfikowane według ciężkości, przez klasy („A” jest najcięższe), lub poziomy („1” jest najcięższe); lub przez opisowe słowa lub zwroty (takie jak „wykroczenie” i „poważne wykroczenie”). Każda kategoria ma przypisany wyrok lub zakres wyroku. Celem stosowania kategorii jest ułatwienie poznania kary za konkretne przestępstwo – statut określający przestępstwo będzie również określał klasę lub poziom przestępstwa. Wiedząc o tym, czytelnik odnosi się do wyroku lub zakresu kary dla tej klasy, a tym samym poznaje potencjalny wyrok za to przestępstwo. Na przykład, kradzież sklepowa może być wykroczeniem klasy C w danym stanie, niosąc ze sobą możliwy wyrok do trzech miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 1000 dolarów.
Niektóre stany, jednakże, nie klasyfikują wykroczeń. Zamiast tego, przypisują wyrok za każde wykroczenie, prawo w statucie, który definiuje przestępstwo.
Klasa C lub Poziom 3 wykroczeń
Następujące stany zaklasyfikowały swoje wykroczenia do klas, poziomów lub innego systemu rankingowego: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Kolorado, Connecticut, Delaware, Floryda, Georgia, Hawaje, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, and Wisconsin.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat systemu klasyfikacji wykroczeń w każdym stanie oraz przykładów przestępstw, które są wykroczeniami klasy C/poziomu 3, zapoznaj się z artykułami dotyczącymi poszczególnych stanów poniżej:
Stan |
System klasyfikacji |
|
Alabama | A, B, lub C | |
Alaska | A, B, lub C | |
Arizona | 1, 2 lub 3 | |
Arkansas | A, B, lub C | |
Kalifornia | Poprzez przestępstwo; jeżeli kara nie jest określona, do 6 miesięcy, $1,000, lub obie | |
Colorado | 1, 2, 3 lub niesklasyfikowane (według przestępstwa) | |
Connecticut | A, B, C, lub D; lub niesklasyfikowane (według przestępstwa) | |
Delaware | A lub B lub niesklasyfikowane | |
D.C. | Poprzez przestępstwo | |
Floryda | Pierwszego lub drugiego stopnia | |
Georgia | „Wykroczenia” i „wykroczenia o wysokim i ciężkim charakter” | |
Hawaii | Petty misdemeanor i misdemeanor | |
Idaho | By crime | |
Illinois | A, B, lub C | |
Indiana | A, B, lub C | |
Iowa | Poważne, ciężkie, lub proste | |
Kansas | A, B, C lub niesklasyfikowane (to samo co C) | |
Kentucky | A lub B | |
Louisiana | Popełnienie przestępstwa | |
Maine | D lub E | |
Maryland | Poprzez przestępstwo | |
Massachusetts | Poprzez przestępstwo | |
Michigan | Przez termin: przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do 93 dni, lub do jednego roku; oraz wysokie wykroczenia sądowe | |
Minnesota | Przestępstwo ciężkie, wykroczenie lub drobne wykroczenie | |
Missississippi | Poprzez przestępstwo | |
Missouri | A, B, lub C | |
Montana | Poprzez przestępstwo | |
Nebraska | I, II, III, IIIA, IV, lub V | |
Nevada | Gross misdemeanors lub misdemeanors | |
New Hampshire | A lub B | |
New Jersey | Przestępstwa lub wykroczenia | Przestępstwo zakłócenia porządku publicznego lub drobne przestępstwo zakłócenia porządku publicznego |
Nowy Meksyk | Petty misdemeanor lub misdemeanor | |
Nowy Jork | A, B, lub niesklasyfikowany (według przestępstwa) | |
Karolina Północna | A1, 1, 2, lub 3 | |
Dakota Północna | A lub B | |
Ohio | Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, lub mniejszy | |
Oklahoma | Poprzez przestępstwo | |
Oregon | A, B, C, lub niesklasyfikowany (przez przestępstwo) | |
Pennsylwania | Pierwszy, drugi, lub trzeciego stopnia | |
Rhode Island | Misdemeanor (według przestępstwa) lub petty misdemeanor (według przestępstwa) | |
Karolina Południowa | A, B, lub C | |
South Dakota | 1 lub 2 | |
Tennessee | A, B, lub C | |
Texas | A, B, lub C | |
Utah | A, B, lub C | |
Vermont | Przez przestępstwo | |
Virginia | 1, 2, 3, lub 4, lub przestępstwem | |
Waszyngton | Gross misdemeanor lub misdemeanor | |
West Virginia | Poprzez przestępstwo | |
Wisconsin | A, B, lub C | |
Wyoming | Poprzez przestępczość |
.